Processed Cream Cheese
| Energy | 340 | Kcal |
| Protein | 5.4 | g |
| Carbohydrate | 3.0 | g |
| Of which sugars | 2.1 | g |
| Total Fat | 34.1 | g |
| Of which saturated fat | 19.0 | g |
| Trans Fat | 0.6 | g |
| Cholesterol | 40.3 | mg |
| Sodium | 910.6 | mg |
| Vitamin D3 | 10.5 | I.U. |
| Vitamin A | 440.8 | I.U. |
| Calcium | 21.1 | mg |
SWeet - Sensitive Precision Beauty Styler
Mini Sewing Machine
Technosonic Ironing Table - 01000
Vegetable Chopping And Stuffing Device - 01724
Sokany 3 in 1 Premium Quality Toaster KJ-302
Tubeless Tire Repair Kit - 02362
Tinkle Eyebrow Shaver (Pack of 3)
Zapp Light Dual Light Mosquito Bulb
Gourmia Exotic Mix 200g (Nuts) 

