| Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energy | 2,176 kj (520 kcal) |
| Fat | 27.7 g |
| Saturated fat | 11.2 g |
| Carbohydrates | 60.4 g |
| Sugars | 4.9 g |
| Fiber | ? |
| Proteins | 7.4 g |
| Salt | 1.608 g |
| Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % |
| Weight | 0.050 kg |
|---|
Watermelon Slicer - 02753
Tubeless Tire Repair Kit - 02362
Zero Gravity Wall Mounted Magnetic Spice Set - 02905
Telescopic Rack - 5876
Stylish Led Desk Lamp - 02227
Tinkle Eyebrow Shaver (Pack of 3)
Lumbar Mesh Back Supporter - 02230
Vegetable Chopping And Stuffing Device - 01724
Technosonic Ironing Table - 01000
Tin Can Opener - 02430
Sokany Swift Steam Garment Steamer
Ultra Bright Flexible USB Laptop Light - 02186 


